聯(lián)系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機:18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
南通市溫濕度控制器/南通市溫濕度傳感器/南通市溫濕度變送器OEM的詳細資料:
南通市溫濕度控制器/南通市溫濕度傳感器/南通市溫濕度變送器OEM
一、產(chǎn)品主要特點:
采用集成數(shù)字溫濕度傳感器,測量精度高;
用戶可任意設(shè)定控制參數(shù),及控制器工作參數(shù);
搞電磁干擾能力*;
具有密碼保護功能;
儀表設(shè)定數(shù)據(jù)*保存,掉電后不丟失。
二,技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
| 測量范圍 | 溫度 | -70.0℃~180.0℃ | 
| 濕度 | 0%~99% | |
| 精度 | 溫度 | ±0.5℃ | 
| 濕度 | ±3.5% | |
| 控制參數(shù)設(shè)定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~40.0℃ | 
| 鼓風(fēng)降溫 | 0.℃~100.0℃ | |
| 溫度控制 | 1%~99% | |
| 輸出觸點容量 | AC 250V/5A | |
| 通訊接口 | RS485,MODBUS-RTU 協(xié)議 | |
| 輔助電源 | 電壓 | AC/DC 80~270V | 
| 功耗 | ≤5W | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組 2kV/1min(AC,RMS) | |
| 平均*工作時間 | ≥50000 小時 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~55℃ | 
| 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | |
| 海拔 | ≤2500 米 | |
南通市溫濕度控制器/南通市溫濕度傳感器/南通市溫濕度變送器OEM
智能溫濕度控制儀通訊參量地址表
| 地址 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 數(shù)據(jù)類型 | 屬性* | 數(shù)據(jù)長度 | 備注 | 
| 0 | 備用 | / | / | / | / | 
| 1 | 儀表通訊地址 | int | R/W | 2 | 1-247 | 
| 2 | 波特率 | int | R/W | 2 | 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 | 
| 3 | 循環(huán)顯示模式 | int | R/W | 2 | 0:不循環(huán) 02:2s 04:4s 06:6s 08:8s | 
| 4 | 通道1低溫設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 5 | 通道1高濕設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 6 | 通道2低溫設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 7 | 通道2高濕設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 8 | 通道1高溫設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 9 | 通道2高溫設(shè)置值 | int | R/W | 2 | INT*10 | 
| 10 | 傳感器1溫度值 | int | R | 2 | INT/10 | 
| 11 | 傳感器1濕度值 | int | R | 2 | INT/10 | 
| 12 | 傳感器2溫度值 | int | R | 2 | INT/10 | 
| 13 | 傳感器2濕度值 | int | R | 2 | INT/10 | 
| 14 | 備用 | / | / | / | / | 
| 15 | 工作狀態(tài)字 | int | R | 2 | 附注* | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
:周
:
| 如果你對南通市溫濕度控制器/南通市溫濕度傳感器/南通市溫濕度變送器OEM感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

頁面導(dǎo)航:南通市溫濕度控制器/南通市溫濕度傳感器/南通市溫濕度變送器OEM
    地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)北首  版權(quán)所有
     GoogleSiteMap ICP備案號:蘇ICP備14038443號-1
    郵編:225800 
  
 設(shè)為主頁
設(shè)為主頁 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們



 
					  